納載智能科技
Nazai Intelligent Technology專注數控刀具磨床生產
高剛性高精度高速度高效率當前位置:首頁 > 產品展示 > > 五軸五聯動數控刀具磨床 > C818五軸五聯動數控刀具磨床
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 納載/NASEIKO | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數控 | 數控系統 | 新代/SYNTEC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 刀具 |
銷售區域 | 全國 |
C818五軸五聯動數控刀具磨床(五軸數控刀具磨床)應用于航空航天、高鐵、汽車、醫療、IT精密刀具磨削等領域。
一、五軸聯動刀具磨床特點:
1、C818五軸五聯動數控刀具磨床采用整體礦物鑄造床身,日本進口伺服電機與絲杠導軌(重型滾柱型)、A、B旋轉軸大扭矩DD電機。
2、永磁恒扭矩主軸電機、雙磨頭結構、B軸可360度旋轉,適合各種非標刀具的加工生產。
3、本公司生產的五軸五聯動數控刀具專用磨床,是根據德國五軸工具磨床的理念及設計4、人員實際操作的經驗,并在刀具生產現場交流而設計。
5、在實用、經濟、操作、維修、穩定、高效上得到體現。
二、五軸聯動數控刀具磨床主要配件:
1、線軌 - 日本 THK;
2、主軸 - 中國臺灣品牌;
3、光柵尺 - 德國海德漢;
4、分度盤 - 中國臺灣晟昌;
5、集中自動潤滑站 - 勝祥;
6、電路附件電器 - 施耐德 / 歐姆龍;
7、探測頭 - 英國雷尼紹 RENISHAW;
8、數控系統 - SYNTEC中國臺灣新代;
9、氣動系統 ( 電磁閥、減壓閥、空氣過濾器等) - CHELIC;
三、C818五軸五聯動數控刀具磨床技術參數:
PROJECT | UNIT | C818(MINI) | C818(POWER) | C818(VISION) |
日本伺服電機驅動(絕對值)行程(X/Y/Z軸) | mm | 650/350/270 | 700 / 450 / 300
| 800/550/320 |
數控系統分辯率(X/Y/Z軸) | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
編程和手輪進給最小分辯率(X/Y/Z軸) | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
THK絲桿(X/Y/Z軸) | - | BN-FN32-C3 | BN-FN32-C3 | BN-FN32-C3 |
重復定位精度(X/Y/Z軸) | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
導軌(X/Y/Z軸) | mm | MR35-G1 / MR35-G1 / MR35-G1 | SRG45-P / SRG35-P / SRG35-P | MR45-G1 / BM35-G1 / BM35-G1 |
工件旋轉軸(A/B軸) | - | 旋轉軸 | 旋轉軸 | 旋轉軸 |
DD伺服驅動(A/B軸) | - | 直接驅動 | 直接驅動 | 直接驅動 |
旋轉編碼器(A/B軸) | - | 英國RENISHAW雷尼紹(RENISHAW, UK) | 英國RENISHAW雷尼紹(RENISHAW, UK) | 英國RENISHAW雷尼紹(RENISHAW, UK) |
分度精度(A/B軸) | - | 2角秒(0.0005度 | 2角秒(0.0005度 | 2角秒(0.0005度 |
額定轉數(A/B軸) | rpm | 300 / 100 | 300 / 100 | 300 / 100 |
最高轉數(A/B軸) | rpm | 400 / 150 | 400 / 150 | 400 / 150 |
數控系統分辯率(A/B軸) | degree | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
360度旋轉、分度頭本體(A/B軸) | - | 可安裝肖柏林W25夾頭座和BT50刀柄 | 可安裝肖柏林W25夾頭座和BT50刀柄 | 可安裝肖柏林W25夾頭座和BT50刀柄 |
快速移動(X/Y/Z軸) | m/min | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
夾持最小工件直徑 | mm | 3 | 3 | 3 |
夾持最大工件直徑 | mm | 20 | 20 | 20 |
夾持最大工件長度 | mm | 200 | 200 | 200 |
磨削最小工件直徑 | mm | 1 | 1 | 1 |
磨削最大工件直徑 | mm | 12 | 12 | 12 |
磨削最大刃口長度 | mm | ≤120
| ≤180
| ≤180
|
最大工件重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
直線分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
直線重復定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
旋轉分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
旋轉重復定位精度 | degree | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
主軸功率
| kw | 12-15kw永磁變頻電機 | 22 kw kw永磁變頻電機 | 30kw kw永磁變頻電機 |
砂輪直徑
| mm | 75-150
| 75-150
| 75-150
|
砂輪主軸轉速
| rpm | 4000-8000
| 4000-8000
| 4000-8000
|
無級可調 | - | inverter | inverter | inverter |
機床重量 | kg | 4000 | 5000 | 6500 |
總功率 | kw | ≤22.5kw | ≤30kw | ≤45kw |
可選配直線電機升級至C828系列。 |
產品咨詢